비급여 진료비용 안내
본 지침은 「의료법」 제45조 및 「의료법 시행규칙」 제42조·제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
시행일 : 2023. 1. 1 | 단위 : 원 | 가격은 변동될 수 있으니 자세한 사항은 병원으로 문의해 주세요.
제증명 수수료
| 명칭 | 진료비용 | 구분 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000원 | 1장 |
| 채용진단서 | 30,000원 | 1장 |
| 사망진단서 | 10,000원 | 1장 |
| 시체검안서 | 30,000원 | 1장 |
| 소견서(보험용) | 10,000원 | 1장 |
| 산업재해보상보험 소견서 | 50,000원 | 1장 |
| 장애진단서 | 15,000원 | 1장 |
| 진료확인서 | 1,000원 | 1장 |
| 통원확인서 | 1,000원 | 1장 |
| 입·퇴원확인서 | 1,000원 | 1장 |
| 노인장기요양보험 소견서 (발급의뢰서 없는 경우) | 52,040원 | 1장 · 100% 부담 |
| 노인장기요양보험 소견서 (의뢰서 있음·건강보험) | 10,400원 | 1장 · 20% 부담 |
| 노인장기요양보험 소견서 (의뢰서 있음·의료급여) | 5,200원 | 1장 · 10% 부담 |
| CD 복사료 | 10,000원 | 1장 |
| 의무기록 사본 (1~5장) | 1매당 1,000원 | 장당 |
| 의무기록 사본 (6장 이상) | 1매당 100원 | 장당 |
예방접종 · 기타
| 명칭 | 진료비용 | 구분 |
|---|---|---|
| 대상포진 (싱그릭스) | 250,000원 | 1관 |
| 폐렴 (프리베나 13가) | 120,000원 | 1관 |
| 독감 (스카이셀플루 4가) | 28,000원 | 1관 |
| 영양제 (유바솔) | 50,000원 | 1팩 |
| SARS-CoV-2 항원 간이검사(코로나) | 10,000원 | 1회 |
| 인플루엔자(독감) 검사 | 25,000원 | 1회 |
| 보호자식 | 5,000원 | 1식 |
